E-maile
Numery Telefonów
Centrala (017) 86-11-421 do 427
Dyrektor (017) 86-11-479
Dział Organizacji Nadzoru i Informatyki (017) 86-12-263
Rejestracja Przychodni (017) 85-268-42 (017) 85-269-50
| TELEFONY BEZPO¦REDNIE | |
|---|---|
| Centrala | 017 86 11 421 do 427 |
| Dyrektor | 017 86 114 79 |
| Fax | 017 86 114 29 |
| Rejestracja Przychodni | 017 85 26 842, 017 85 26 950 |
| Dział Organizacji Nadzoru i Informatyki | 017 86 12 263 |
| Oddział GruĽlicy i Chorób Płuc "Góra"- pacjenci (aparat wrzut.) |
017 80 16 147 |
| Oddział GruĽlicy i Chorób Płuc "Dół"- pacjenci (aparat wrzut.) |
017 80 16 141 |
| TELEFONY WEWNĘTRZNE | |
|---|---|
| Centrala | 300 |
| Rejestracja | 355 |
| Izba Przyjęć | 385 |
| ODDZIAŁ PULMONOLOGII I CHORÓB ALERGICZNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO | |
|---|---|
| Gabinet Ordynatora | 360 |
| Gabinet Lekarski | 330 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 329 |
| Pacjenci | 306 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ | |
|---|---|
| Gabinet Ordynatora | 372 |
| Gabinet Lekarski | 348, 367 |
| Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej | 365 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 333 |
| Pacjenci | 307 |
| BLOK OPERACYJNY | |
|---|---|
| Gabinet Lekarski | 332, 415, 418 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 417 |
| Sala Operacyjna Duża | 413 | Sala Operacyjna Mała | 419 | Sala Pooperacyjna | 416 |
| ODDZIAŁ PULMONOLOGII i CHEMIOTERAPII | |
|---|---|
| Gabinet Ordynatora | 301 |
| Gabinet Lekarski | 327 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 326 |
| Pacjenci | 315 |
| ODDZIAŁ GRU¬LICY i CHORÓB PŁUC "GÓRA" | |
|---|---|
| Gabinet Ordynatora | 387 |
| Gabinet Lekarski | 335 |
| Gabinet Lekarza dyżurnego | 336 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 334 |
| Pacjenci | 379 |
| ODDZIAŁ GRU¬LICY I CHORÓB PŁUC "DÓŁ" | |
|---|---|
| Gabinet Ordynatora | 340 |
| Gabinet Lekarski | 384 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 338 |
| ZAKŁAD PATOMORFOLOGII | |
|---|---|
| Sekretariat | 343 |
| Gabinet Lekarzy | 373 |
| Pracownia | 344 |
| Prosektorium | 394 |
| ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ | |
|---|---|
| Kierownik | 378 |
| Analityka | 381 |
| Mykologia | 359 |
| Bakteriologia Ogólna | 383 |
| Bakteriologia GruĽlicy | 352 |
| Izotopy | 309 |
| INNE KOMÓRKI MEDYCZNE | |
|---|---|
| Apteka otwarta | 370 |
| Apteka szpitalna | 319 |
| Kierownik Apteki szpitalnej | 366 |
| Gabinet zabiegowy alergologiczny | 389 |
| Gabinet zabiegowy chorób płuc | 302 |
| Naczelny Pielęgniarz | 369 |
| Pielęgniarka epidemiologiczna | 369 |
| Pracownia badań czynno¶ciowych układu oddechowego (spirometria) |
356 |
| Pracownia Bronchoskopowa | 305 |
| Pracownia EKG | 356 |
| Pracownia Fizjoterapii | 311 |
| Pracownia RTG | 361 |
| Pracownia RTG - rejestracja | 320 |
| Pracownia USG | 354 |
| Sterylizacja | 392 |
| GABINETY LEKARSKIE W PRZYCHODNI | |
|---|---|
| lek. med. Dorota Bijo¶ | 363 |
| lek. med. Elżbieta Cieszyńska - Samolej | 396 |
| lek. med. Jacek Czajka | 377 |
| lek. med. Katarzyna Danielak - Rybka | 377 |
| dr n. med. Wiesław Guz | 354 |
| lek. med. Joanna Janecka | 371 |
| lek. med. Tomasz Kaziród | 391 |
| lek. med. Grzegorz Kobak | 362 |
| lek. med. Adam Lis | 362 |
| lek. med. Dorota Nierojewska | 339 |
| lek. med. Renata Niwińska | 325 |
| lek. med. Elwira Nykiel - Nalepa | 371 |
| dr n. med. Ryszard Olesiejuk | 371 |
| lek. med. Małgorzata Pawlukiewicz | 364 |
| dr n. med. Radosław Ramotowski | 354 |
| lek. med. Janusz Rybka | 362 |
| lek. med. Magdalena Rzeszutko - Grabowska | 363 |
| lek. med. Ewa Schwarz | 396 |
| lek. med. Sławomir Tokarski | 358 |
| lek. med. Andrzej Trzciński | 358 |
| lek. med. Barbara Wojnarowicz - Dmitruk | 391 |
| lek. med. Wojciech Wołek | 362 |
| dr n. med. Zbigniew Wlazło | 363 |
| lek. med. Agnieszka Zalewska | 325 |
| lek. med. Piotr Zamorski | 362 |
| ADMINISTRACJA | |
|---|---|
| Sekretariat | 349 |
| Dyrektor | 350 |
| Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 57 |
| Główny Księgowy | 313 |
| Dział Ekonomiczno - Finansowy | 316 |
| Dział Służb Pracowniczych | 314 |
| Kasa | 351 |
| Kierownik Zakładu Obsługi Administracyjno-Gospodarczej | 312 |
| Zamówienia Publiczne | 380 |
| Magazyn | 395 |
| Zaopatrzenie | 345 |
| Dział Organizacji, Nadzoru i Informatyki | 353, 390, 397 |
| Informatyk | 353 |
| Statystyka wypisów | 390 |
| Kierownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego |
303 |
| Warsztaty | 324 |
| Stolarnia | 386 |
| Kotłownia | 323 |
| Kuchnia | 347 |
| Kierownik kuchni | 321 |
| BHP, OC | 388 |
| Utylizacja | 318 |
| Portiernia | 310 |
| Solidarno¶ć | 317 |
| Pralnia | 322 |
| Sklepik wewnętrzny | 375 |
| Sklepik zewnętrzny | 382 |